ОПИСАНИЕ
Бензиновый генератор STALKER SPG 4000 (N) предназначен для использования, в качестве аварийного источника электроснабжения. Всегда обязательно учитывайте суммарную мощность всех подключаемых приборов с учетом коэффициентов пусковых токов для каждого прибора. Не подключайте два, или более генераторов, параллельно.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | Показатель |
|---|---|
| Номинальная мощность , кВт | 3 |
| Максимальная мощность, кВт | 3.3 |
| Количество фаз | 1 |
| Объём двигателя, см³ | 210 |
| Тип топлива | бензин |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 |
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Система смазки | разбрызгиванием |
| Емкость топливного бака, л | 15 |
| Емкость масляного картера, л | 0.6 |
| Система запуска | ручная |
| Аккумулятор | нет |
| Уровень шума, дБ | 94 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Характеристики | Показатель |
|---|---|
| Тип генератора | синхронный |
| Розетка 16А/220В | 1 |
| Розетка 32А/220В | нет |
| Вольтметр | да |
| Счетчик моточасов | нет |
| Постоянный ток 12В/8.3А | да |
| Система автоматического запуска | нет |
| Шумозащитный кожух | нет |
| Шасси | нет |
| Терминал переменного тока | нет |
| Переключатель 220/380В | нет |
| Кнопка аварийной остановки | нет |
| Порт подключения АВР | да |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 605x440x440 |
| Вес, кг | 41 |
| NTIN | |
|---|---|
| NTIN | 4870216454159 |
| Основные | |
| Тип топлива | Бензин |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Stalker |