Инверторный генератор ALTECO AEG 6000i MSER — профессиональное и современное решение для стабильного электропитания в любых условиях. Благодаря инверторной технологии он обеспечивает чистый и ровный ток, безопасный для подключения чувствительных приборов, электроники и отопительного оборудования. Генератор значительно компактнее и легче классических моделей, при этом отличается низким уровнем шума, что делает его удобным для использования на объектах, в мастерских и на выезде. Современная конструкция и продуманная электроника делают AEG 6000i MSER надежным источником энергии нового поколения.
Преимущества ALTECO AEG 6000i MSER
Идеален для подключения чувствительных приборов — ноутбуки, зарядные устройства, телевизоры, медицинская техника и др.
Мощный двигатель Zonsen — надежен при длительной непрерывной работе благодаря четырехтактной конструкции с раздельными системами питания и смазки.
Многофункциональный дисплей — отображает напряжение, частоту, моточасы и уровень масла.
Защита от короткого замыкания, перегрузки — для безопасной и стабильной работы оборудования.
Низкий уровень шума — комфортная работа без лишнего звука, подходит для дома, дачи или кемпинга.
Медная обмотка альтернатора и постоянные магниты — повышают надежность, стабильность выработки тока и значительно увеличивают срок службы генератора.
Универсальные выходы питания — розетка 220 В / 32 А × 1, розетка 220 В / 16 А × 1, розетка 12 В (прикуриватель) × 1, USB×2 позволяет подключать широкий спектр техники и устройств.
Комплектация:
Характеристики
| GTIN-13 | 4870256641397 |
| Класс товара | профессиональный |
| Тип генератора | инверторный |
| Напряжение | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 |
| Система запуска | электростарт / ручной |
| Дистанционный запуск | да |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 1 |
| Номинальная мощность | 4.2 кВт |
| Максимальная мощность | 4.4 кВт |
| Пусковая мощность | 5.25 кВт |
| Номинальный ток | 19.5 А |
| Максимальный ток | 20.5 А |
| Кратковременная индуктивная нагрузка | 5.6 кВа |
| Розетка 12 В / 8,3 А | 1 шт |
| Розетка 220 В / 16 А | 1 шт |
| Розетка 220 В / 32 А | 1 шт |
| Параллельное подключение | нет |
| USB-порты | да |
| Производитель двигателя | Zonsen |
| Модель двигателя | NH225(E)-2 |
| Объем двигателя, см³ | 224 |
| Номинальная мощность двигателя | 4.5 кВт |
| Максимальная мощность двигателя | 4.8 кВт |
| Номинальная мощность двигателя | 6.1 л.с. |
| Максимальная мощность двигателя | 6.5 л.с. |
| Тип топлива | бензин |
| Охлаждение | воздушное |
| Емкость топливного бака | 8 л |
| Емкость масляного картера | 0.6 л |
| Расход топлива (при нагрузке 80%) | 2.86 л/ч |
| Расход топлива ECO mode (при нагрузке менее 75%) | 1 л/ч |
| Время непрерывной работы | 6.5 час |
| Свеча зажигания | F6TC |
| Рекомендуемое масло | SAE10W40 |
| Число оборотов двигателя | 4400 об/мин |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Класс защиты | IP23M |
| Обмотка | 100% медная / постоянные магниты |
| Аккумулятор | LY12V20.5Wh Li-iON (12.8 В. 1.6 Ач. 20.5 Втч) |
| Вольтметр | да |
| Счетчик моточасов | да |
| Переключатель 220/380В | нет |
| Порт подключения АВР | нет |
| Датчик уровня масла | да |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Тип упаковки | коробка |
| Вес нетто | 32.5 кг |
| Вес брутто | 35 кг |
| Габариты без упаковки | 605×320×560 мм |
| Габариты в упаковке | 650×370×605 мм |
| NTIN | |
|---|---|
| NTIN | 4870256641397 |
| Основные | |
| Производитель | Huter |
| Состояние | Новое |
| Тип топлива | Бензин |
| Гарантийный срок | 12 мес |