ОПИСАНИЕ
Особенности ALTECO AEG 15000 E2
Комплектация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальная мощность | 10 кВт |
| Макс. мощность | 11 кВт |
| Система запуска | электростартер |
| Параметры сети | 220/50 В/Гц |
| Выход постоянного тока | 12 В |
| Количество фаз | 1 |
| Количество полюсов | 2 |
| Макс. уровень звукового давления | 86 дБ |
| Тип топлива | бензин |
| Объём двигателя | 679 см³ |
| Емкость топливного бака | 55 л |
| Емкость масляного картера | 1.5 л |
| Количество оборотов двигателя | 3000 об/мин |
| Расход топлива (при нагрузке 75%) | 12 л/ч |
| Ном. мощность двигателя | 14 кВт |
| Макс. мощность двигателя | 14.5 кВт |
| Охлаждение | воздушное |
| Розетка 16А/220В | 2 |
| Розетка 32А/220В | 2 |
| Аккумулятор | да |
| Счетчик моточасов | да |
| Порт подключения АВР | да |
| 100% медная обмотка | да |
| Шумозащитный кожух | нет |
| Транспортный комплект | нет |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP23 |
| Габариты без упаковки (ДхШхВ) | 772х600х785 мм |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 900х860х1100 мм |
| Вес брутто | 138 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ALTECO |
| Тип топлива | Бензин |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Объем топливного бака | 55 л |