634 600 ₸
ОПИСАНИЕ
Особенности ALTECO AGW 250 A
Комплектация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная мощность | 2 кВт |
Максимальная мощность | 2.5 кВт |
Параметры сети | 220/50 В/Гц |
Ном. сварочный ток | 230 А |
Макс. сварочный ток | 250 А |
Диапазон сварочного тока | 50-250 А |
Рабочий цикл при номинальном токе | 60 % |
Напряжение холостого режима | 75 В |
Тип топлива | бензин |
Мощность двигателя | 11.8 кВт |
Объем двигателя | 459 см³ |
Объем топливного бака | 18 л |
Обем масляного картера | 1.1 л |
Расход топлива | 2.1 л/ч |
Число оборотов | 3000 об/мин |
Уровень шума | 65 дБ |
Розетка 16А/220В | 1 |
Аккумулятор | да |
Система пуска | ручной / электро |
Габариты (ДхШхВ) | 780x545x632 мм |
Вес нетто | 78 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | ALTECO |
Тип топлива | Бензин |
Номинальная мощность | 2 кВА |
Объем топливного бака | 18 л |
Гарантийный срок | 12 мес |